|
Astarta iBase 4xE1 device
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток | IP адрес | Порт | Изменить | MAC адрес |
|---|---|---|---|---|
| PCM0 первый поток | 00-00-DC-56-AA-FE | |||
| PCM1 второй поток | 00-00-DC-56-AA-FE | |||
| PCM2 третий поток | NO REPLY ARP | |||
| PCM3 четвертый поток | NO REPLY ARP | |||
| Настройка размера/частоты пакетов | ||||
| Размер одного пакета в мс (допускается 1,2,4,8) | ||||
| Соответствующее кол-во пакетов в секунду будет (1000,500,250,125) | ||||
| Параметры адаптивного джиттер буфера | ||||
| Периодичность пересчета размера буфера в мс | ||||
| Минимальный размер буфера в мс | ||||
| Допустимо количество опозданий кадров | ||||
| Настройка параметров гарантированной доставки: | Смещение повторной отправки кадра в мс | |||
| Синхронизация модема = ВЕДУЩИЙ по отношению к Ethernet | ||||
| Переключить модем в ВЕДУЩИЙ режим (с перезапуском) | ||||
| Переключить модем в ВЕДОМЫЙ режим (с перезапуском) | ||||
| Отладочные команды, время действия - до перезапуска, место - указанный номер потока от 0 до 3 | ||||
| Форсировать передачу сигнала на E1 и передачу данных в Ethernet | ||||
| Отключить CRC4 контрольную сумму на передачу | ||||
| Установить обратный заворот данных в сторону Ethernet (отключает нижеуказанный заворот) | ||||
| Установить обратный заворот данных в сторону потока (отключает вышеуказанный заворот) | ||||
Ответ: SET DESTINATION OK